![]() |
![]() | 00:01 | ||
| 涼しくて気持ちよかったスパロウ発見した | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 00:02 | ||
| ↓4分 | |||
![]() | 00:03 | ||
| ミッキーかわいい | |||
| ↓7分 | |||
![]() | 00:04 | ||
| シーフードドリアセット | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 00:05 | ||
| トイレ休憩(^0^)/ | |||
| ↓52秒 | |||
![]() | 00:06 | ||
| 二列め | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 00:07 | ||
| パス発券したのですぐに乗れた | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 00:08 | ||
| スピード早く感じた | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 00:09 | ||
| スティッチ足跡いっぱいでした | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 11:00 | ||
| スティッチかわいい | |||
| ↓32秒 | |||
![]() | 13:00 | ||
| 遠くから拝見しました | |||
| ↓4秒 | |||
![]() | 19:10 | ||
| 外れたから遠くから拝見 | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 20:00 | ||
| すごく綺麗で感動 | |||
| 全部で 3.4km 歩いて 消費カロリーは 272kcal | |||
友達とお泊りDisney (9)
〜ウエスタンランド編 (8)
家族でランド