![]() |
![]() | 10:50 | ||
| プラザアリスポジ | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 12:00 | [FP発券] | |
| 利用時間 20:40〜21:40 | |||
| ↓9分 | |||
![]() | 12:50 | ||
| 抽選当たりました | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 13:25 | ||
| トゥーンで見たのでずっとこっちを見てくれましたよ | |||
| ↓30秒 | |||
![]() | 15:40 | ||
| トゥーンバズポジ 初めて最前に座ってしまいました | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 17:00 | ||
| シーフードピザに紅茶 | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 18:20 | ||
| 一番後ろの席でしたがデールが近くまで来てくれました | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 19:30 | ||
| ウォルトさんとミッキーの像のところから 大混雑で人と人の隙間から | |||
| ↓22秒 | |||
![]() | 20:30 | ||
| お城前がやっぱりオススメ | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 21:00 | [FP利用] | |
| 乗り込んできたのはショック | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 21:30 | ||
| イッツ・ア・スモールワールド゙ベリーメリーホリデー゙ 2010/1/5まで | |||
| 全部で 4.1km 歩いて 消費カロリーは 327kcal | |||
WaltDisneyに想いを馳せて…
おすすめメニュー紹介
遠足!