![]() |
![]() | 09:15 | [FP発券] | |
| 発券10:30~11:30 | |||
| ↓10分 | |||
![]() | 09:25 | ||
| ↓1分 | |||
![]() | 09:40 | ||
| 40分待ち | |||
| ↓9分 | |||
![]() | 10:30 | [FP発券] | |
| 発券16:10~17:10 | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 10:50 | [FP利用] | |
| ↓1分 | |||
![]() | 11:30 | ||
| ↓1分 | |||
![]() | 12:20 | ||
| 110分待ち | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 14:10 | ||
| 30分待ち | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 15:00 | ||
| 25分待ち | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 15:30 | ||
| 40分待ち | |||
| ↓9分 | |||
![]() | 16:20 | [FP利用] | |
| ↓3分 | |||
![]() | 16:50 | ||
| 65分待ち | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 18:05 | ||
| 全部で 5.6km 歩いて 消費カロリーは 446kcal | |||
クリスマスファンタジーのプラン
アトラクション欲張りコース ランド編
ランド*アトラク楽しみ